<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adventskalender Making Of Teil 2 1/2: Die neue Grafik</title>
	<atom:link href="http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/</link>
	<description>Kaffee, Startup, Mass Customizing und so.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 10:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6018</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Adventskalender Making Of Teil 3: Die Sorten &#124; Sonntagmorgen Kaffee</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Adventskalender Making Of Teil 3: Die Sorten &#124; Sonntagmorgen Kaffee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=557#comment-779</guid>
		<description>[...] Adventskalender Making Of Teil 2 1/2: Die neue Grafik  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adventskalender Making Of Teil 2 1/2: Die neue Grafik  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=557#comment-778</guid>
		<description>@Marc: Mehr Bezug zu uns finde ich natürlich grundsätzlich wünschenswert. Die meisten unserer Kunden kommen allerdings von weiter her und können mit einem Münstermotiv nicht so viel anfangen. Fürs nächste Jahr werden wir uns aber was ausdenken, was uns und unser Konzept noch mehr einbezieht.

@Timm: Der Kalender wird rundherum bedruckt, für diese Simulation haben wir uns nur erst mal die Arbeit gespart.

40g reichen für ca. 4 Tassen / eine Kanne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc: Mehr Bezug zu uns finde ich natürlich grundsätzlich wünschenswert. Die meisten unserer Kunden kommen allerdings von weiter her und können mit einem Münstermotiv nicht so viel anfangen. Fürs nächste Jahr werden wir uns aber was ausdenken, was uns und unser Konzept noch mehr einbezieht.</p>
<p>@Timm: Der Kalender wird rundherum bedruckt, für diese Simulation haben wir uns nur erst mal die Arbeit gespart.</p>
<p>40g reichen für ca. 4 Tassen / eine Kanne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timm</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=557#comment-777</guid>
		<description>Hi Till,
sieht doch klasse aus. Würde überlegen, noch die obere Seite zu bedrucken. Meist steht das Ding irgendwo auf dem Tisch und dann würde ein wenig mehr Farbe bestimmt gefallen.

Kurze Zwischenfrage: Für wie viele Tassen reichen 40g?
Gruß Timm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Till,<br />
sieht doch klasse aus. Würde überlegen, noch die obere Seite zu bedrucken. Meist steht das Ding irgendwo auf dem Tisch und dann würde ein wenig mehr Farbe bestimmt gefallen.</p>
<p>Kurze Zwischenfrage: Für wie viele Tassen reichen 40g?<br />
Gruß Timm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/adventskalender-making-of-teil-2-12-die-neue-grafik/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=557#comment-776</guid>
		<description>Motiv und Querformat ist super, allerdings fehlt mir jetzt irgendwie der Bezug zu sonntagmorgen.com Was wäre denn mit einem Münstermotiv, oder mehr Kaffee im Bild? Der Prinzipalmarkt(oder das Rathaus/Friedenssaal) als Weihnachtscartoon würde sich doch für das Querformat prima anbieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Motiv und Querformat ist super, allerdings fehlt mir jetzt irgendwie der Bezug zu sonntagmorgen.com Was wäre denn mit einem Münstermotiv, oder mehr Kaffee im Bild? Der Prinzipalmarkt(oder das Rathaus/Friedenssaal) als Weihnachtscartoon würde sich doch für das Querformat prima anbieten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
