<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Koffeinkurve</title>
	<atom:link href="http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/</link>
	<description>Kaffee, Startup, Mass Customizing und so.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:41 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: blog.mplace.de : blog.mplace.de</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>blog.mplace.de : blog.mplace.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/#comment-554</guid>
		<description>[...] Tamer (der übrigens noch keinen Twitter Feed hat) seinen Kaffee mitgebracht und es war einfach der genialste Kaffee aller Zeiten. Schade nur, dass wir nicht sofort kaufen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tamer (der übrigens noch keinen Twitter Feed hat) seinen Kaffee mitgebracht und es war einfach der genialste Kaffee aller Zeiten. Schade nur, dass wir nicht sofort kaufen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BRANDUNGSKIEKER</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>BRANDUNGSKIEKER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/#comment-552</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Koffeinbedarf und Kaffeevorrat...&lt;/strong&gt;



 


Nun hat sich eine weitere Person dieses Problems auf seri&#246;se Art und Weise angenommen und eine Therorie &#252;ber den Koffeinbedarf an einem gew&#246;hnlichen Arbeitstag aufgestellt. Das kombiniert mit der monatlichen Kaffeevorratsberechn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koffeinbedarf und Kaffeevorrat&#8230;</strong></p>
<p> </p>
<p>Nun hat sich eine weitere Person dieses Problems auf seri&#246;se Art und Weise angenommen und eine Therorie &#252;ber den Koffeinbedarf an einem gew&#246;hnlichen Arbeitstag aufgestellt. Das kombiniert mit der monatlichen Kaffeevorratsberechn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flinsch</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Flinsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/die-koffeinkurve/#comment-551</guid>
		<description>Wie viele ja wissen, darf ich keinen Kaffee trinken, weil ich aufgrund meiner Sensibilität gegenüber Koffein sonst tierisch ausflippe. Obwohl ich Kaffee so gerne mag. Daher trinke ich hin und wieder nämlich doch welchen. Meine "Koffeinkurve" sähe bestimmt sehr interessant aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele ja wissen, darf ich keinen Kaffee trinken, weil ich aufgrund meiner Sensibilität gegenüber Koffein sonst tierisch ausflippe. Obwohl ich Kaffee so gerne mag. Daher trinke ich hin und wieder nämlich doch welchen. Meine &#8220;Koffeinkurve&#8221; sähe bestimmt sehr interessant aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
