<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieviel Wasser braucht man für eine Tasse Kaffee?</title>
	<atom:link href="http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/</link>
	<description>Kaffee, Startup, Mass Customizing und so.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Karsten</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-1063</guid>
		<description>Oh mein Gott!!!!!
Und wenn das ganze Wasser der Erde dann verbraucht ist was sollen wir denn trinken? Cola vielleicht? Wieviel Wasser ist denn noch übrig auf der Erde und wann geht das zu Ende?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh mein Gott!!!!!<br />
Und wenn das ganze Wasser der Erde dann verbraucht ist was sollen wir denn trinken? Cola vielleicht? Wieviel Wasser ist denn noch übrig auf der Erde und wann geht das zu Ende?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: baldur</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-830</link>
		<dc:creator>baldur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-830</guid>
		<description>Holla! 
140l Wasser / 250ml Kaffee..
Ich trinke ca. 2 l Kaffee täglich.. (entspricht 1120l)
Hm..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holla!<br />
140l Wasser / 250ml Kaffee..<br />
Ich trinke ca. 2 l Kaffee täglich.. (entspricht 1120l)<br />
Hm..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FotoKunst</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>FotoKunst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-822</guid>
		<description>Ich finde es hart das zu wissen, ich denke jetzt überlege ich mir jeden Morgen zweimal ob ich wirklich eine Tasse Kaffee benötige</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es hart das zu wissen, ich denke jetzt überlege ich mir jeden Morgen zweimal ob ich wirklich eine Tasse Kaffee benötige</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-820</guid>
		<description>Also für 1kg Kakaobohnen werden 27.000 Liter Wasser verbraucht, für einen Liter Milch fallen 1000 Liter Wasser an. Für ein Glas Milch mit 200ml benötigt man also bereits 200 Liter virtuelles Wasser, und dann ist noch kein Kakao(pulver) im Glas. Ich glaube die Bilanz sieht nicht so gut aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also für 1kg Kakaobohnen werden 27.000 Liter Wasser verbraucht, für einen Liter Milch fallen 1000 Liter Wasser an. Für ein Glas Milch mit 200ml benötigt man also bereits 200 Liter virtuelles Wasser, und dann ist noch kein Kakao(pulver) im Glas. Ich glaube die Bilanz sieht nicht so gut aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-819</guid>
		<description>Das ist schon verrückt, wieviel Wasser man für so ein bißchen Kaffee benötigt. Aber ich finde gut, dass Ihr darüber berichtet und so für etwas mehr Aufmerksamkeit in dieser Sache sorgt. Ist der Wasserverbrauch bei Kakao eigentlich ähnlich hoch? Weiß jemand was darüber? Ansonsten weiterhin viel Erfolg mit der Page!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schon verrückt, wieviel Wasser man für so ein bißchen Kaffee benötigt. Aber ich finde gut, dass Ihr darüber berichtet und so für etwas mehr Aufmerksamkeit in dieser Sache sorgt. Ist der Wasserverbrauch bei Kakao eigentlich ähnlich hoch? Weiß jemand was darüber? Ansonsten weiterhin viel Erfolg mit der Page!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel J.</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Daniel J.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-818</guid>
		<description>Irgendwie deprimierend ... viel zu viel. Da sollte man langsam mal an den Verbrauch denken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie deprimierend &#8230; viel zu viel. Da sollte man langsam mal an den Verbrauch denken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bettina Lange</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Bettina Lange</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-817</guid>
		<description>Ich bin ja wirklich etwas geschockt. Vor allem weil ich einen Kaffeevollautomaten benutze hätte ich nie gedacht, dass so viel Wasser verbraucht wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja wirklich etwas geschockt. Vor allem weil ich einen Kaffeevollautomaten benutze hätte ich nie gedacht, dass so viel Wasser verbraucht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-816</guid>
		<description>Das hätte ich nicht gedacht. 140 Liter Wasser ist wirklich schon eine ganze Menge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte ich nicht gedacht. 140 Liter Wasser ist wirklich schon eine ganze Menge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-815</guid>
		<description>Die 1000 Liter bei der Milch sind etwas hochgegriffen denn laut http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Wasser braucht man nur 200. 
Interessant wäre aber noch zu erfahren: Wie viel virtuelles Wasser verbraucht Wasser? Klingt bescheuert aber auch die Produktion/Förderung/Transport von Wasser verbraucht ja Energie und Wasser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1000 Liter bei der Milch sind etwas hochgegriffen denn laut <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Wasser" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Wasser</a> braucht man nur 200.<br />
Interessant wäre aber noch zu erfahren: Wie viel virtuelles Wasser verbraucht Wasser? Klingt bescheuert aber auch die Produktion/Förderung/Transport von Wasser verbraucht ja Energie und Wasser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wasserflitzer</title>
		<link>http://blog.sonntagmorgen.com/kaffee-tag-des-wassers/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Wasserflitzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonntagmorgen.com/?p=636#comment-813</guid>
		<description>o_O Das ist ja gruselig.
Ich habe solche enormen Wassermengen mal im Zusammenhang mit Erdbeeren aus Spanien gelesen. Bei Kaffee hätte ich das nicht gedacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o_O Das ist ja gruselig.<br />
Ich habe solche enormen Wassermengen mal im Zusammenhang mit Erdbeeren aus Spanien gelesen. Bei Kaffee hätte ich das nicht gedacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

